潜水轴流泵

一、说明

        
二、特点:

1、ZQB潜水轴流泵大流量,低扬程;
HQB混流泵效率高,汽*性能好,大流量,高扬程广泛适用于农水灌溉、水利、排洪,污水处理厂提升及回流污*泵。
2、采用井筒式安装,节约地面积及工程造价
3、噪音低,不影响地面环境
4、安装简易、易于操作
5、完善的监控系统,与配套电控系统使用可实现遥控和自动控制

三、350ZQB-70型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-2° 673 187 7.45 1450 69.5 19.7 22 300
828 230 4.77 72.4 14.9
900 250 3.42 68 12.3
763 212 8.67 71 25.4 30
957 266 6.21 79 20.5
1090 303 3.59 74 14.4
+2° 972 270 8.4 75.7 29.0
1115 310 6.36 78.5 24.6
1250 347 4.52 75 20.5
+4° 1170 325 7.8 75.5 32.9 40
1314 365 6.3 79 28.6
1440 400 4.71 75 24.6
+6° 1314 365 8.1 74.7 38.8
1430 397 6.94 75.5 35.8
1540 428 5.8 75.8 32.1

350ZQB-70D型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-2° 450 125 3.36 980 67 6.1 7.5 300
554 154 2.16 70.2 4.6
602 167 1.54 65.5 3.9
515 143 3.94 68.9 8.1 11
648 180 2.84 77.4 6.5
784 218 1.64 72 4.9
+2° 655 182 3.79 73.8 9.2
756 210 2.9 76.8 7.8
846 235 2.16 73 6.5
+4° 789 219 3.52 78.5 9.6 15
882 245 2.84 77.6 8.8
905 251 2.22 74.4 7.4

350ZQB-100型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 810 225 5.4 1450 76.5 15.6 22 300
900 250 4.03 78.4 12.6
972 270 3.2 76.5 11.1
-4° 878 244 5.8 76.5 18.1
1008 280 4.2 79.6 14.1
1080 300 3.2 76.5 12.3
-2° 954 265 5.83 77.5 19.6
1080 300 4.2 80.2 15.4
1188 330 2.9 77.5 12.1
1033 287 6.0 77.5 21.8
1188 330 4.21 80.5 16.9
1285 357 2.89 77.5 13.1
+2° 1091 330 6.0 76.7 23.3 30
1260 350 4.43 81 18.8
1368 380 3.2 76.5 15.6
+4° 1170 325 6.4 75.5 27.0
1350 375 4.45 80.7 20.3
1440 400 3.4 76.5 17.4

350ZQB-100型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-4° 791 220 3.78 1450 79.1 10.3 18.5 300
896 249 2.72 81.1 8.2
1005 279 1.39 70.2 5.4
-2° 923 256 4.66 78 15.0
1113 309 2.84 81.7 10.5
1262 351 1.18 65.3 6.2
1111 309 5.02 75.6 20.1 22
1304 362 3.35 80.1 14.9
1534 426 1.22 64.6 7.9
+2° 1163 323 5.89 70 26.7 37
1453 404 3.8 78.6 19.1
1649 458 2.05 70.3 13.1
+4° 1422 395 5.47 69.4 30.5
1651 459 3.91 72.9 24.1
1782 495 2.84 70.9 19.5

500ZQB-50型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 1522 423 9.78 980 75.6 53.7 75 450
1843 512 8 80.2 50.1
1981 550 6.85 78.3 47.2
-4° 1600 444 10.12 75.6 58.4
1987 552 8.35 81 55.1
2183 606 6.65 78.3 50.5
-2° 1698 472 10.48 75.6 64.1
2131 592 8.5 81 60.9
2368 658 6.61 78.3 54.5
1801 500 10.82 75.6 70.2
2300 639 8.54 81 66.1
2536 704 6.67 78.3 58.9
+2° 2212 614 10.02 81 74.6 90
2430 675 8.7 81.5 70.7
2683 745 6.8 78.3 63.5
+4° 2170 603 11.06 75.6 86.5
2556 710 9 81.5 76.9
2826 785 7.04 78.3 69.2

500ZQB-50D型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 1134 315 5.43 730 74.7 22.5 30 450
1373 381 4.44 79.4 20.9
1476 410 3.8 77.5 19.7
-4° 1192 331 5.62 74.7 24.4
1480 411 4.58 80.3 23.0
1626 452 3.69 77.5 21.1
-2° 1265 351 5.82 74.7 26.9 37
1588 441 4.72 80.3 25.4
1764 490 3.68 77.5 22.8
1342 373 6 74.7 29.4
1713 476 4.84 80.3 27.6
1889 525 3.7 77.5 24.6
+2° 1648 458 5.56 74.7 31.1 45
1810 503 4.83 80.3 29.5
1999 555 3.77 77.5 26.5
+4° 1617 449 6.14 74.7 36.2
1904 529 4.99 80.3 32.1
2105 585 3.9 77.5 28.9

500ZQB-70型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-4° 1370 381 9.44 980 70 50.3 55 450
1760 489 7 79.6 42.2
2050 569 4.35 78.5 31.0
-2° 1720 478 8.2 74.5 51.6
2010 558 6.43 80 44.0
2250 625 4.9 73.5 40.9
2099 583 8 79.9 50.1
2160 600 6.3 81.2 45.7
2510 697 3.9 77 34.6
+2° 2340 650 6.6 81.5 51.6
2560 711 5.6 82 47.6
2660 739 4.67 81.5 41.5
+4° 2556 710 6.2 82.2 52.5
2700 750 5.6 83 49.6
2858 794 4.4 79 43.4

500ZQB-70D型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-4° 1020 283 5.32 730 68.2 21.7 30 450
1310 364 3.95 78.4 18.0
1530 425 2.45 77.2 13.2
-2° 1170 325 5.16 73 22.5
1500 417 3.62 78.8 18.8
1675 465 2.76 71.9 17.5
1480 411 4.16 77.8 21.6
1610 447 3.56 80.1 19.5
1870 519 2.16 75.6 14.6
+2° 1710 475 3.95 80.4 22.9
1910 531 3.1 80.9 19.9
1990 553 2.63 80.4 17.7
+4° 1640 456 4.44 75.4 26.4
1860 517 3.52 82 21.8
2100 583 2.82 81.5 19.8

500ZQB-100型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 1764 490 6.05 980 79.7 36.5 55 450
2160 600 3.7 82 26.6
2275 632 2.9 79.7 22.6
-4° 1980 550 6 81.6 39.7
2340 650 4 84.3 30.3
2466 685 3.15 81.6 25.9
-2° 2160 600 6.18 81.6 44.6
2513 698 4.2 85.2 33.8
2700 750 3.1 81.6 28.0
2322 645 6.5 81.6 49.6
2700 750 4.3 85.2 37.1
2916 810 3.05 81.6 29.7
+2° 2498 694 6.4 81.6 53.4 65
2844 790 4.68 85.2 42.6
3114 865 3.25 81.6 33.8
+4° 2736 760 6.2 81.6 56.6
2995 832 5 85.2 47.9
3276 910 3.6 81.6 39.4



600ZQB-100型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 2556 710 4.45 730 81.1 38.2 45 550
2808 780 3.49 81.6 32.7
3132 870 2.43 77.0 26.9
-4° 3024 840 4.00 83.1 39.7
3132 870 3.54 83.4 36.2
3348 930 2.66 81.3 29.8
-2° 3132 870 4.45 83.0 45.8 55
3420 950 3.49 84.0 38.7
3672 1020 2.52 81.2 31.1
3348 930 4.47 82.7 49.3
3672 1020 3.59 84.2 42.7
3852 1070 2.95 83.0 37.3
+2° 3924 1090 3.83 84.0 47.5
4104 1140 3.37 84.2 44.8
4176 1160 2.90 81.7 40.4
+4° 4176 1160 3.79 84.2 51.2
4284 1190 3.41 83.3 47.8
4482 1245 3.00 81.0 45.2


700ZQB-50型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 2827 785 11.07 730 72.7 117.4 132 600
3715 1032 8.85 81.5 108.7
4135 1149 4.24 65.0 73.5
-4° 3893 1081 9.39 82.0 121.5
4010 1114 9.00 82.1 119.8
4698 1305 5.60 72.7 98.6
-2° 3103 862 11.70 72.7 136.1 160
4334 1204 9.00 82.5 128.8
5112 1420 5.25 70.0 104.5
3436 954 11.32 76.9 137.8
4653 1293 9.24 82.1 142.7
5191 1442 4.81 72.7 93.6
+2° 3879 1078 12.05 76.9 165.6 185
4896 1360 9.50 83.0 152.7
5738 1594 5.85 72.7 125.8
+4° 4749 1319 11.07 82.0 174.7
5162 1434 9.75 83.0 165.2
6017 1671 6.14 72.7 138.5

700ZQB-50D型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-6° 2246 624 6.99 590 71.9 59.5 75 600
2952 820 5.52 80.9 54.9
3285 913 2.68 64.0 37.5
-4° 3093 859 5.93 82.4 61.4
3186 885 5.68 81.8 60.3
3733 1037 3.54 71.9 50.1
-2° 2465 685 7.39 71.9 69.0 90
3444 957 5.68 81.9 65.1
4062 1128 3.31 70.0 52.3
2730 758 7.15 76.2 69.8
3697 1027 5.83 81.5 72.1
4124 1146 3.04 71.9 47.5
+2° 3082 856 7.61 76.2 83.9 110
3890 1081 6.00 82.4 77.2
4559 1266 3.69 71.9 63.8
+4° 3773 1048 6.99 81.4 88.3
4102 1139 6.15 82.4 83.4
4781 1328 3.88 71.9 70.3

700ZQB-70型潜水轴流泵性能表

叶片安装角度 流量Q 扬程H 转速n 水力效率η% 功率(kW) 叶轮直径mm
m3/h L/s m r/min 轴功率 电动机功率
-4° 3038 844 10.80 730 72.1 124.0 160 650
3908 1086 8.14 82.0 104.4
4563 1268 4.99 81.0 76.6
-2° 3828 1063 9.41 76.5 128.3
4467 1241 7.58 81.4 113.4
4995 1388 5.63 75.4 101.6
4595 1276 8.04 81.3 123.8
4795 1332 7.25 82.5 114.8
5562 1545 4.48 78.6 86.4
+2° 5195 1443 7.58 82.6 129.9
5682 1578 6.3l 83.5 117.0
5922 1645 5.36 82.8 104.5
+4° 5760 1600 7.20 83.2 135.8